Search Results
Current Inventory For Sale in Rome, NY
2024 XC 650 - Polaris
$13,495.00
Availability | In Stock |
Usage | 536 Miles |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 488 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2024 550 Ind Sport 121 - Polaris
$9,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 445 lb. (201.8 kg) |
Bore x Stroke | 73 mm x 65 mm |
2023 850 Indy XC 129 - Polaris
$12,550.00
Availability | In Stock |
Color | black/white |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2025 VR1 Dynamix Boost 137 - Polaris
$24,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Orange |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 Sportsman 850 Ultimate Trail - Polaris
$12,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
2024 Sportsman 570 EPS - Polaris
$8,199.00
Availability | In Stock |
Color | Desert Sand |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman 570 Trail - Polaris
$9,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Electric Blue |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Electric Blue |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Outlaw 110 - Polaris
$3,895.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | White |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2024 Sportsman 570 EPS - Polaris
$8,199.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 Sportsman 570 - Polaris
$6,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 Sportsman570 Premium - Polaris
$9,199.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Gray |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Black |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 Sportsman 570 Desert Sand - Polaris
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Desert Sand |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 Sportsman 570 EPS - Polaris
$8,199.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2021 sr110 - SSR Motorsports
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | red |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | YX™, Single Cylinder, 4 Stroke |
Displacement | 107 cc |
2021 SR 70 - SSR Motorsports
$1,095.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | BangEn™, Single Cylinder, 4 Stroke |
Displacement | 72 cc |
2021 sr110 - SSR Motorsports
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | YX™, Single Cylinder, 4 Stroke |
Displacement | 107 cc |
2024 General XP 1000 Ultimate - Polaris
$28,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 General XP 4 Premium - Polaris
$28,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Silver Quartz |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 RZR Trail S Sport - Polaris
$15,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
2025 RZR XP 1000 Premium - Polaris
$21,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 General 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Orange |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 RGR 570 North Star - Polaris
$19,499.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Grey |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 Ranger SP 570 Premium Camo - Polaris
$14,299.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Camo |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2023 VR1 850 129 - Polaris
$12,495.00
Availability | In Stock |
Usage | 1135 Miles |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 467 lb. (212 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 XC 650 137 - Polaris
$13,320.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2024 XCR 850 136 - Polaris
$15,895.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 XCR 650 128 - Polaris
$15,595.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 488 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |